
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 143 | 7739 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 142 | 3886 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 141 | 5365 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 140 | 9875 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 139 | 8107 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 138 | 4014 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 137 | 5729 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 136 | 8574 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 135 | 6813 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 134 | 7958 |
